|
.:::. Decanato de Estudiantes -> Servicios Médicos -> Costos de las Cubiertas .:::.
| C O S T O S D E C U B I E R T A I N D I V U D U A L * |
| Sección Académica | Primer Semestre | Segundo Semestre** | Trimestre | Verano | Anual |
| Cubierta Básica | $394 | $552 | $316 | $158 | $947 |
| Cubierta Básica con Farmacia | $945 | $1,324 | $757 | $378 | $2,270 |
| Cubierta Básica con Farmacia y Dental | $1,063 | $1,489 | $851 | $425 | $2,553 |
| Cubierta Básica con Farmacia, Dental y Major Medical | $1,084 | $1,518 | $868 | $433 | $2,603 |
| Cubierta Básica con Dental | $512 | $717 | $410 | $205 | $1,230 |
| Cubierta Básica con Major Medical | $415 | $581 | $333 | $166 | $997 |
| Cubierta Básica con Dental y Major Medical | $533 | $746 | $427 | $213 | $1,280 |
| Cubierta Básica con Farmacia y Major Medical | $966 | $1,353 | $774 | $386 | $2,320 |
**
*La cantidad a pagarse varía de acuerdo a lo estipulado en el contrato entre la Universidad de
Puerto Rico y el suplidor de los servicios.
*
**El Segundo Semestre cubre hasta el primer día de clases del mes de agosto.
***Tenemos alternativas para Plan Médico Familiar.
De estar interesado favor de pasar por la Oficina de Servicios Médicos.
|
Los estudiantes acogidos al plan de la Universidad tienen cubiertos los siguientes servicios:
| |
Cuenta con Cubiertas opcionales para:
|
- Hospitalización
- Laboratorios
- Radiología
- Consultas con especialistas
- Sala de emergencias
- Procedimientos quirúrgicos
| |
- Farmacia
- Major Medical
- Dental
|
|
|
Last Updated ( Thursday, 08 November 2012 18:00 )
|